VORES Vejrudsigt

Sønderborg

Lige nu

💧 1,5 mm
💨 8,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 6,1 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Søndag
10°
💧 1,4 mm
💨 5,5 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 6,5 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 1,3 mm 10,3 m/s
5:00 1,5 mm 8,1 m/s
6:00 1,7 mm 8 m/s
7:00 1,5 mm 7,9 m/s
8:00 0,1 mm 6,2 m/s
9:00 0 mm 4,4 m/s
10:00 0 mm 3,4 m/s
11:00 0 mm 4,4 m/s
12:00 0 mm 4,5 m/s
13:00 10° 0 mm 4,5 m/s
14:00 10° 0 mm 4 m/s
15:00 10° 0 mm 3,7 m/s
16:00 10° 0 mm 3,9 m/s
17:00 0 mm 4,3 m/s
18:00 0 mm 3,6 m/s
19:00 0 mm 3,1 m/s
20:00 0 mm 2,1 m/s
21:00 0 mm 1 m/s
22:00 0 mm 0,6 m/s
23:00 0 mm 1,2 m/s
0:00 0 mm 0,7 m/s
1:00 0 mm 1,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway