VORES Vejrudsigt

Sønderborg

Lige nu

18°
💧 2 mm
💨 6,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 5,7 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
19°
💧 4,6 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
20°
💧 5,4 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
21°
💧 6,6 mm
💨 5,4 m/s
Fredag
20°
💧 4,3 mm
💨 5 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s

I dag 30. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 17° 1,7 mm 6,1 m/s
9:00 18° 2 mm 6,4 m/s
10:00 18° 1,4 mm 8,1 m/s
11:00 18° 0,6 mm 7 m/s
12:00 18° 0 mm 7,8 m/s
13:00 19° 0 mm 5,8 m/s
14:00 20° 0 mm 6 m/s
15:00 20° 0 mm 7 m/s
16:00 19° 0 mm 8,2 m/s
17:00 19° 0 mm 6,6 m/s
18:00 19° 0 mm 6,1 m/s
19:00 19° 0 mm 5 m/s
20:00 18° 0 mm 4,8 m/s
21:00 17° 0 mm 3 m/s
22:00 17° 0 mm 2,6 m/s
23:00 16° 0 mm 2,5 m/s
0:00 16° 0 mm 1,9 m/s
1:00 16° 0 mm 2,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway